Thông số kỹ thuật
Loại I:
Nguyên liệu | tương ớt sa tế v.v… ( dạng dung dịch ) |
Kiểu túi | ép 3 hoặc 4 biên |
Chất liệu túi | màng phức hợp, nhôm |
Model | SPP3-41 | SPP3-43 |
Phương pháp | bơm định lượng | bơm định lượng |
Phểu chứa | 10-30L | 20-50L |
Khối lượng tịnh | 5-100ml/túi | 50 -250ml/túi |
Kích thước túi | D:50 -120 x R:30-100 mm | D:50 -150 x R:30-120 mm |
Khổ cuộn màng | tối đa 250 mm | tối đa 350 mm |
Tốc độ | 22-50 gói / phút | 20-45 gói / phút |
Nguyên liệu | nhiều loại sa tế ( sa tế dạng bột và dạng lỏng ) |
Kiểu túi | túi kép / túi đôi ép 4 cạnh |
Chất liệu túi | màng phức hợp, nhôm |
Model | SP-RP41 | SMP41 |
Phương pháp | bơm / mâm xoay cốc | tùy chọn |
Phểu chứa | 3 x (10-50L) | 2 x (10-50L) |
Định lượng | (2+1) nguyên liệu / túi đôi | 2 nguyên liệu / túi đôi |
Khối lượng tịnh | 2-50g/túi | 2-50g/túi |
Kích thước túi | D:50 -120 x R:30-100 mm | D:50 -120 x R:30-100 mm |
Khổ cuộn màng | tối đa 250 mm | tối đa 250 mm |
Tốc độ | 25-45 gói / phút | 25-45 gói / phút |
Loại III:
Nguyên liệu | bột sa tế ( có hạt ớt hoặc không ) |
Kiểu túi | ép 3 biên |
Chất liệu túi | màng phức hợp, nhôm |
Model | SRP3-41 | SRP3-43 |
Phương pháp | cốc / mâm xoay định lượng | cốc / mâm xoay định lượng |
Phểu chứa | 10-30L | 20-50L |
Khối lượng tịnh | 5-100g/túi | 50 -250g/túi |
Kích thước túi | D:50 -120 x R:30-100 mm | D:50 -150 x R:30-120 mm |
Khổ cuộn màng | tối đa 250 mm | tối đa 350 mm |
Tốc độ | 25-50 gói / phút | 25-45 gói / phút |
- Chế tạo & lắp ráp tại việt nam
- Giao diện vận hành và điều khiển ( Tiếng Việt + Tiếng Anh )
- Hàng mới 100% ( 1 đổi 1 toàn bộ linh kiện suốt thời gian bảo hành )
- Thiết kế và sản xuất bởi nhà sản xuất An Thành
- Cơ cấu tiếp xúc với nguyên liệu / sản phẩm được làm bằng thép không gỉ 304 , đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Toàn bộ bề mặt máy bằng thép không gỉ 304/201
- Toàn bộ các bộ phận được làm bằng máy CNC với độ chính xác cao
- Thiết bị điều khiển, động cơ và trình điều khiển từ Đức, Japan, Đài Loan…
- Kiểu ngàm ép: ziczac, sọc song song, caro v..v…
Thế nào là máy đóng gói dạng đứng ?
- Cơ cấu ngàm cắt / ép vuông góc với mặt đất ( nguyên liệu sẽ xếp dần từ đáy túi )
- Chuyên đóng nhiều sản phẩm & nguyên liệu khác nhau ở dạng bột, dạng lỏng, dạng hạt, nguyên liệu băm xay nhỏ.
- Có thể chuyển chế độ cắt rời từng túi hoặc một dây nhiều túi ( máy dạng nằm không thể chuyển đổi nhanh 2 chế độ này )
- Có thể tự động đếm chính xác số lượng sản phẩm cần được đóng trong cùng một túi. VD: túi 100 viên kẹo
- Có thể gắn hệ thống rung túi nhằm tạo túi đáy đứng ( là dạng túi có thể tự đứng )
- Có thể gắn hệ thống hút bụi bộ phận cấp liệu ( đối với dạng bột siêu mịn )
Lợi ích & ưu điểm
- Dễ sử dụng, vận hành và bảo trì
- Giảm thời gian nhân công
- Chu trình hoạt động khép kín giúp bảo đảm an toàn vệ sinh
- Có thể được tùy chỉnh để kết nối với các máy bên ngoài của bạn
- Cảnh báo tự động khi máy gặp sự cố
Xem thêm các máy đóng gói khác tại đây.
Reviews
There are no reviews yet.